阴离子聚丙烯酰胺在石油、冶金、电力、化工、煤炭、造纸、印染、制革、制药、食品、石材等方面有着广泛的用途,其中APAM可用于固液分离、工业废水处理及废水回收利用。
三次采油用阴离子聚丙烯酰胺产品
阴离子PAM在油田可以有效提高采收率。天润化工已为中国、北美、南美、印度、中东、俄罗斯等多个油田供应产品。
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| A756 | 高 | 高 | 提高采收率 |
| A767 | 高 | 很高 | |
| A689 | 高 | 超高 |
EOR(耐温耐盐) |
| A689T | 高 | 超高 | |
| A589T | 中高 | 超高 |
钻井液用阴离子聚丙烯酰胺产品
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| A523 | 中 | 低 | 页岩抑制剂 |
| A689 | 高 | 超高 | 泥浆增稠剂 |
| A689T | 高 | 超高 | 泥浆增稠剂 |
| A756R | 高 | 高 | 泥浆增稠剂 |
油田压裂液减阻剂用阴离子PAM
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| A556 | 中 | 高 | 压裂液减阻剂 |
| A756 | 高 | 高 | |
| A767 | 高 | 很高 | |
| A689 | 高 | 超高 | |
| A589T | 中高 | 超高 |
用于油田调剖堵水的阴离子PAM
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| A345 | 中低 | 中高 | 调剖堵水 |
| A556 | 中 | 高 | |
| A589 | 中 | 超高 |
选矿阴离子聚丙烯酰胺产品
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| A1534 | 低 | 中高 | 金矿、铜矿等 |
| A245 | 低 | 中高 | 金矿、钛铁矿等 |
| A345 | 中低 | 中高 | 铁矿、煤矿等 |
| A456L | 中 | 中 | 煤矿、铁矿等 |
| A556 | 中 | 高 | 煤矿、铁矿等 |
| A65AL | 高 | 高 | 铝矿赤泥洗涤、分离 |
| A75AL | 高 | 高 | 铝矿赤泥洗涤、分离 |
| A99AL | 超高 | 中高 | 铝矿赤泥洗涤、分离 |
水处理阴离子聚丙烯酰胺产品
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| A345 | 中低 | 中高 |
冶金、电力、化工、煤炭、造纸、印染、制革、制药、食品、石材、洗砂等行业的固液分离、工业废水处理及废水回用 |
| A456L | 中 | 中 | |
| A556 | 中 | 高 | |
| A1534 | 中 | 很高 | |
| A556L | 中 | 中高 | |
| A656 | 高 | 高 | |
| A656L | 高 | 中高 | |
| A634 | 高 | 中 | |
| A756 | 高 | 高 |
造纸阴离子聚丙烯酰胺产品
| 产品名称 | 水解度 | 分子量 | 应用 |
| ZF1616 | 低 | 中 | 造纸分散剂 |