环保信息
单位名称 | 安徽天润化学工业股份有限公司 |
社会信用代码 | 91340300719960491R |
公司地址 | 安徽省蚌埠市淮上区沫河口工业园区银湖路271号 |
联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容产品及规模 | 生产、销售聚丙烯酰胺 聚丙烯酰胺50000t/a |
主要污染物及特征污染物的名称 | 氨氮、COD |
排放方式 | 废水纳管排放进入蚌埠市第三污水处理厂 |
排放口数量和分布情况 | 排放口1个,位于公司东北侧 |
排放浓度 | COD≤500mg/L,NH3-N≤30mg/L |
超标情况,以及执行的污染物排放标准 | 执行 GB8978-96《污水综合排放标准》三级标准标准,无超标 |
防治污染设施的建设和运行情况 | 公司建设的1000t/d污污水收集、处理系统运行正常 |
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 建设项目通过了环境影响评价及批复:《蚌环许 [2016]29号》 |
突发环境事件应急预案 | 公司制订了《环境污染事故应急预案》 |
排放检测数据
COD :162 mg/L |
氨 氮 :1.1 mg/L |